| 2023학년도 동계 계절수업용 교재공급 안내        ▶ 계절수업용 교재는 정규과정에 사용했던 교재이므로, 하단 표에서 연도를 확인하고 필요시 구입 바람.    (일부 재고부족 및 개편 교재는 eBook으로 구입) 1. 교재판매처 및 기간 (고객센터 : T. 1644-1232)   ▹ 교재 총 59종 판매처 : 출판문화원홈페이지(https://press.knou.ac.kr→ 계절학기교재), 지정서점(서점재고 확인 후 구입)   ▹ 시중교재 총 2종 판매처 : 해당출판사, 시중서점 개별구입   ▹ 구입기간 : 2023. 12. 19.(화)까지 (개편, 사용중단 6종은 2023. 11. 30.(목)까지 구입가능) 2. 계절수업용 교재 내역
 
 
    
| 연번 | 교과목명 | 교과서 | 워크북 | 판매가 | 연번 | 교과목명 | 교과서 | 워크북 | 판매가 |  
| 1 | 글쓰기 | 2019년 | 2019년 | 16,100 | 32 | 영상제작입문 | 2023년 | 2023년 | 20,800 |  
| 2 | 동서양고전의이해 | 2021년 | 2021년 | 19,800 | 33 | 한국지리여행 | 2020년 | 2020년 | 18,400 |  
| 3 | 사회문제론 | 2017년 | 2017년 | 17,500 | 34 | 사회복지법제와실천 | 2022년 | 2022년 | 19,900 |  
| 4 | 생명과환경 | 2021년 | 없음 | 8,800 | 35 | 사회복지실천기술론 | 2019년 | 없음 | 12,900 |  
| 5 | 생활과건강 | 2020년 | 2020년 | 15,400 | 36 | 사회복지학개론 | 2019년 | 2017년 | 17,500 |  
| 6 | 세계의역사 | 2016년 | 2016년 | 20,500 | 37 | 식물의학 | 2018년 | 2018년 | 29,700 |  
| 7 | 세계의정치와경제   [24-1학기 개편예정] | 2011년 | 2011년 | 14,300 | 38 | 재배식물육종학 | 2002년 | 2007년 | 21,100 |  
| 8 | 세상읽기와논술 | 2017년 | 2018년 | 16,600 | 39 | 토양학 | 2021년 | 2021년 | 25,000 |  
| 9 | 인간과언어 | 2021년 | 2021년 | 15,700 | 40 | 가사노동과돌봄정책 | 2022년 | 2022년 | 20,500 |  
| 10 | 컴퓨터의이해 | 2022년 | 2022년 | 26,700 | 41 | 가족자원관리학 | 2022년 | 2022년 | 22,300 |  
| 11 | 한국사의이해 | 2017년 | 2017년 | 19,600 | 42 | 고급영양학 | 2018년 | 2018년 | 20,900 |  
| 12 | 언어와생활 | 2023년 | 2023년 | 19,900 | 43 | 패션·소비·문화 | 2020년 | 2021년 | 19,900 |  
| 13 | 영어학의이해 | 2022년 | 2022년 | 13,300 | 44 | C프로그래밍 | 2020년 | 2020년 | 15,000 |  
| 14 | 영어회화1 | 2020년 | 2022년 | 12,400 | 45 | 운영체제 | 2023년 | 2023년 | 15,400 |  
| 15 | 영시읽기의기초 | 2017년 | 2017년 | 11,500 | 46 | Java프로그래밍 [24-1학기 개편예정] | 2017년 | 2017년 | 18,100 |  
| 16 | 기초한자 | 2022년 | 2022년 | 15,700 | 47 | 데이터정보처리입문 | 2021년 | 2021년 | 17,300 |  
| 17 | 중국문화산책 | 2022년 | 2022년 | 19,800 | 48 | R컴퓨팅 | 2020년 | 2020년 | 15,500 |  
| 18 | 프랑스어문법1 | 2022년 | 2022년 | 17,300 | 49 | 통계학개론 | 2022년 | 2022년 | 13,700 |  
| 19 | 일본학개론 | 2015년 | 2016년 | 15,700 | 50 | 작업환경측정 | 2022년 | 2022년 | 18,500 |  
| 20 | 민법총칙 | 2020년 | 2020년 | 18,200 | 51 | 보건교육 | 2019년 | 2019년 | 19,400 |  
| 21 | 일반행정법 [24-1학기 개편예정] | 2019년 | 2019년 | 20,600 | 52 | 교육공학 | 2021년 | 2021년 | 19,200 |  
| 22 | 형법총론 | 2023년 | 2020년 | 15,800 | 53 | 평생교육방법론 | 2018년 | 2019년 | 18,800 |  
| 23 | 사회복지행정론 [24-1학기 개편예정] | 2017년 | 2017년 | 14,200 | 54 | 학교사회복지론 | 2022년 | 2022년 | 17,900 |  
| 24 | 행정학개론 | 2019년 | 2019년 | 17,500 | 55 | 청소년지도방법론 | 2022년 | 2022년 | 16,300 |  
| 25 | 고급미시경제론 | 2020년 | 2020년 | 14,700 | 56 | 교과논리및논술 | 2021년 | 2021년 | 13,300 |  
| 26 | 기초미시경제론 [24-1학기 개편예정] | 2016년 | 2017년 | 16,500 | 57 | 교육과정 | 2022년 | 2022년 | 19,100 |  
| 27 | 경영학원론 | 2019년 | 2019년 | 15,300 | 58 | 아동문학 | 2020년 | 2020년 | 24,100 |  
| 28 | 생산관리 | 2018년 | 2018년 | 14,800 | 59 | 문화산업과문화기획 | 2019년 | 2019년 | 12,800 |  
| 29 | 재무회계원리 [24-1학기 개편예정] | 2017년 | 2017년 | 17,300 |  |  |  |  |  |  
| 30 | 국제경영학 | 2019년 | 2019년 | 16,600 |  |  |  |  |  |  
| 31 | 사진의이해 | 2022년 | 2022년 | 24,000 | * | 스포츠정책론 | 없음 | 없음 |  |  
| ▶ 시중교재 2종 판매처 : 해당출판사, 시중서점 개별구입 |  
| 1 | 그래픽커뮤니케이션(포토샵CC   2023) | 아티오 (T. 031-948-7049) | 2 | 청소년복지론(제2판) | 교육과학사 (T. 031-955-6956~8) |  |